2022年春季雨露计划学生名单公示
发布时间:2022/06/23浏览次数:798信息来源:市农业农村局
根据黑乡振发【2022】4号《关于组织实施2022年春季学期雨露计划助学补助工作的通知》文件要求及雨露计划贫困生补助标准,经宁安市乡村振兴服务中心核准,确定了41名补助对象,具体如下: | |||||||
序号 | 乡镇 | 村屯 | 学生姓名 | 学生身份证 | 所在学校 | 雨露计划助学金(元) | 类别 |
1 | 马河乡 | 马河村 | 王** | 23108420060***3127 | 牡丹江市卫生学校 | 1500 | 中职 |
2 | 马河乡 | 马河村 | 肖* | 23108420020***3124 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 1500 | 中职 |
3 | 马河乡 | 新立村 | 张* | 23108420000***3128 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1500 | 高职 |
4 | 马河乡 | 富路村 | 刘*然 | 23108420040***3161 | 黑龙江省林业卫生学校 | 1500 | 中职 |
5 | 宁安镇 | 联合村 | 吴*晴 | 23108420001***1729 | 黑龙江三江美术职业学院 | 1500 | 高职 |
6 | 宁安镇 | 葡萄沟 | 柳* | 23108419990***1725 | 黑龙江农垦职业学院 | 1500 | 高职 |
7 | 宁安镇 | 葡萄沟 | 柳* | 23108419990***1741 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 1500 | 高职 |
8 | 宁安镇 | 黄旗沟 | 关*宇 | 23108420040***4414 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1500 | 高职 |
9 | 沙兰镇 | 闫家村 | 刘*斌 | 23108420000***1318 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1500 | 高职 |
10 | 沙兰镇 | 王家村 | 丁*航 | 23108420030***1316 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1500 | 高职 |
11 | 沙兰镇 | 治安村 | 唐* | 23108420020***1326 | 牡丹江技师学院 | 1500 | 中职 |
12 | 沙兰镇 | 治安村 | 高* | 23108420010***1321 | 黑龙江职业学院 | 1500 | 高职 |
13 | 沙兰镇 | 长安村 | 王*贺 | 23108420040***131X | 黑龙江林业职业技术学院 | 1500 | 中职 |
14 | 沙兰镇 | 王家村 | 张* | 2310842005***51328 | 牡丹江市卫生学校 | 1500 | 中职 |
15 | 海浪镇 | 八道梁子 | 王*尧 | 23108420010***1520 | 黑龙江职业学院 | 1500 | 高职 |
16 | 海浪镇 | 长胜村 | 于*莹 | 23108420040***1529 | 牡丹江市卫生学校 | 1500 | 中职 |
17 | 海浪镇 | 兰旗村 | 张*鑫 | 23108420021***1511 | 大连中港通关职业技术学校 | 1500 | 中职 |
18 | 海浪镇 | 大牡丹村 | 班*雪 | 23108420040***1529 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 中职 |
19 | 海浪镇 | 海浪村 | 刘*含 | 23108420060***1528 | 哈尔滨市铁乘中等专业学校 | 1500 | 中职 |
20 | 海浪镇 | 太平村 | 郭*遥 | 23108420060***1546 | 山东煤炭技师学院 | 1500 | 中职 |
21 | 海浪镇 | 安青村 | 刘* | 23108420050***1563 | 牡丹江市卫生学校 | 1500 | 中职 |
22 | 海浪镇 | 安青村 | 田*琪 | 23108420011***1531 | 黑龙江省农业经济职业学院 | 1500 | 高职 |
23 | 海浪镇 | 盘岭村 | 张*蕊 | 23108420050***1521 | 黑龙江省林业卫生学校 | 1500 | 高职 |
24 | 三陵乡 | 八家子村 | 牟*棣 | 37032120030***0325 | 牡丹江市卫生学校 | 1500 | 高职 |
25 | 石岩镇 | 石岩村 | 关*海 | 23108420060***1114 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1500 | 中职 |
26 | 东京城镇 | 兴安村 | 张*霞 | 23108420060***0529 | 牡丹江市卫生学校 | 1500 | 中职 |
27 | 东京城镇 | 兴安村 | 李* | 231084200604***533 | 牡丹江现代 职业学校 | 1500 | 中职 |
28 | 江南乡 | 四方村 | 梅*月 | 23108420040***2029 | 牡丹江航空职业技术学校 | 1500 | 中职 |
29 | 江南乡 | 永安村 | 张*顺 | 23108420030***2012 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 中职 |
30 | 江南乡 | 马家村 | 才*琪 | 23108420060***2043 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 中职 |
31 | 江南乡 | 四方村 | 李*桥 | 23108420050***2015 | 黑龙江旅游商务学校 | 1500 | 中职 |
32 | 江南乡 | 缸窑村 | 杨*萱 | 23108420060***2025 | 宿迁科技学校 | 1500 | 中职 |
33 | 江南乡 | 新兴村 | 邓*海 | 23108420060***2012 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 中职 |
34 | 卧龙乡 | 罗城沟村 | 杨*然 | 23108420021***2712 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 高职 |
35 | 卧龙乡 | 西岗子村 | 吴*雨 | 23108420050***0840 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 中职 |
36 | 卧龙乡 | 西岗子 村 | 张*丹 | 23108420050***2723 | 黑龙江省民政 职业技术学校 | 1500 | 中职 |
37 | 镜泊镇 | 北石村 | 王*欣 | 23108420040***3320 | 宁安市职业教育中心 | 1500 | 中职 |
38 | 镜泊镇 | 镜泊村 | 辛* | 23108420010***3328 | 黑龙江信息技术职业学院 | 1500 | 高职 |
39 | 镜泊镇 | 庆丰村 | 王*洋 | 23108420001***332X | 黑龙江艺术职业学院 | 1500 | 高职 |
40 | 兰岗镇 | 依兰村 | 徐*清 | 23108420060***241X | 廊坊市翔宇航空技工学校 | 1500 | 中职 |
41 | 兰岗镇 | 新农村 | 刘*欣 | 23108420021***2427 | 黑龙江农垦职业学院 | 1500 | 高职 |
监督举报电话:0453-7620537 | |||||||
联系人: 鲁先文 | |||||||
受理单位:宁安市乡村振兴服务中心 |