石油成品油价格
发布时间:2022/06/15浏览次数:116信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 11957 | 12275 | 9.28 | 761.72 |
E95号 | 12634 | 12970 | 9.95 | 770.42 |
E98号 | 14326 | 14707 | 11.28 | 770.42 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 10175 | 10475 | 8.80 | 845.59 |
-35号 | 11707 | 12046 | 10.09 | 842.24 |
注:执行时间:2022年6月15日零时。 |