三陵乡2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,三陵乡政府在市政府公开办的精心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全完善政务信息公开工作制度,按照“应公开,尽公开”的要求,扎实推进政务信息公开工作落实,促进各项业务工作有序开展。现将我乡本年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开政务信息情况
三陵乡严格按照要求定期更新政府信息公开指南、机构简介等信息。通过政府信息公开网站、微信公众号等政务新媒体及时更新理论学习、环境整治、疫情防控等工作动态内容,做到应公开、尽公开。2021年,我乡主动公开各类政府信息数共35条。
(二)依申请公开政务信息办理情况
建立健全政府信息依申请公开工作流程,定期查看依申请公开目录,进一步规范依申请公开工作。2021年我乡未收到依申请公开的相关申请。
(三)政府信息管理情况
一是加强组织领导。三陵乡成立政务公开工作领导小组,并指定专人学习政府信息公开制度并负责具体工作,为政务公开工作顺利开展提供了强有力的组织保障。二是完善工作制度。依据《政府信息公开条例》和市政府政务公开办公室要求,建立健全政府信息公开制度,提高政务公开工作标准化水平,丰富政府信息公开的内容,定期更新信息、查看依申请公开等情况。三是规范公开流程。加强信息审核发布,严把公开内容,充分保证信息公开的准确性和规范性。
(四)政府信息公开平台建设情况
通过三陵乡政府微信公众号--魅力三陵来提高信息公开度,群众知晓度,有序推进政府信息公开平台建设。
(五)监督保障情况
规范公开工作流程,推进公开制度建设。加强《政府信息公开条例》学习力度,不断提升政府信息公开责任意识。结合我乡工作实际,进一步完善政府信息公开工作配套制度,切实规范政府信息公开工作,促进政府信息公开及时、全面,确保政府信息公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开的广度深度不够,公开渠道不宽。二是群众知晓度还不高。
改进情况:一是加强宣传力度,拓宽公开渠道,多渠道收集、及时更新报送信息,丰富内容。二是加大公开力度,提高公众对政府信息公开工作的知晓度。
六、其他需要报告的事项
无