马河乡2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,马河乡政府信息公开工作在市政府办的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我乡2021年政府信息公开有关情况报告如下:
(一)主动公开政务信息情况
严格按照政务信息公开要求搜集、制作、审核、上传信息,涉及机构职能、政策文件、工作动态、社会服务等内容。2021年度利用政府网站、微信公众号、政务公开栏等共计发布各类信息25条。
(二)依申请公开政务信息办理情况
按照市政府通知要求,我乡明确了政府信息依申请公开的申请主体、申请条件和申请程序,明晰政府信息依申请公开范围和内容,2021年未收到相关申请。
(三)政府信息管理情况
一是高度重视,强化组织。我乡成立了以乡长张培良为组长,宣传委员张媛圆为副组长的政务信息公开工作领导小组,并组织相关部门人员认真学习政府信息公开制度,结合我乡实际,落实专人开展信息及时采集及时整理、及时审核、及时上传,确保信息公开的时效性、规范性和便民性,高质量推进我乡信息公开工作高效开展。二是明确责任,强化措施。坚持定期召开政府信息公开工作会议,认真总结信息公开工作开展情况,研究细化政府信息公开内容,责任落实到人,确保政府信息公开工作落到实处。乡财政保证政府信息公开工作经费实报实销,确保政府信息公开工作顺利进行。
(四)政府信息公开平台建设情况
充分利用乡政府官方微信公众号――“马河正能量”,发挥好新媒体平台在政务公开工作中的重要作用,增进政府与群众的互动交流。
(五)监督保障情况
以《条例》实施为突破口,建立《马河乡政务公开管理制度》,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。将政务公开工作与党风廉政建设、行风建设综合进行检查、考评,考评结果纳入岗位目标责任制。使政务公开工作更加扎实、有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展;二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高。
改进情况:一是及时上传各类信息,加大对政务公开、部门动态等信息板块的信息上传力度,主动接受群众监督,服务广大群众。二是积极拓宽信息渠道,上传具有较高参考价值的政务信息,加大宣传力度,提升公众的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
无