镜泊镇2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我镇立足工作实际,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,不断完善公开制度,不断丰富公开内容,把政府信息公开工作作为提高权力运行透明度的重要举措,有力地促进了我镇各项工作的开展,有效的保障了社会公众依法获取政府信息的权益。
(一)主动公开情况
2021年,我镇主动公开政府信息48条。其中,机构职能类信息2条,涉农补贴1条,其他类信息45条。
(二)依申请公开情况
2021年度,我镇共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
一是明确工作职责,加强平台建设。镜泊镇镇严格按照政府信息公开的职责和任务,落实工作责任,接受群众监督和社会监督。同时加强政府信息的管理工作,明确专人负责政府信息公开工作,协调各站、所、办、中心做好信息共享,保证政府信息公开工作与镇各站、所、办、中心日常工作同步研究、同步部署、同步推进。二是健全工作机制,加强过程审查。健全政府信息公开工作流程、保密审查制度、政府信息公开指南,明确公开的范围和内容、方式和程序、监督和保障。今年主动公示公开政府信息48件。三是规范信息管理,保证公开质量。建立定期内容更新机制,根据政府信息公开相关栏目及年度工作要点,及时更新政策文件等内容,突出重点,注重时效性。按照《条例》规定的要求,及时发布主动公开的政府信息,全面做好政府信息公开工作,不断扩大公开信息量,提高公众对乡镇工作的知晓率,提升了公众对政府工作的满意度,保证了信息畅通。
(四)平台建设情况
我镇在宁安市人民政府门户网站政府信息公开栏目下设立镜泊镇专栏。
(五)监督保障
镜泊镇政府信息公开工作主管部门日益加强对政府信息公开工作的日常指导和监督检查,拓宽公民、法人或者其他组织知晓乡政府政务公开信息的渠道,接受公众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政民互动有待提高。二是政务公开监督措施和力度有待进一步加强。
改进情况:一是全面梳理政务公开事项目录,突出公开重点,细化公开内容提高政策解读的质量和效果。二是对涉及群众切身利益的重点政策措施,组织相关单位进行多形式深入解读,利用挂钩联系工作机制,提升政策知晓度。
六、其他需要报告的事项
无