牡丹江市石油成品油价格调整通知单
发布时间:2022/01/18浏览次数:1156信息来源:市政府办公室
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 9439 | 9757 | 7.43 | 761.72 |
E95号 | 9974 | 10310 | 7.94 | 770.42 |
E98号 | 11309 | 11690 | 9.01 | 770.42 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 7885 | 8185 | 6.92 | 845.59 |
-35号 | 9068 | 9413 | 7.93 | 842.24 |
注:执行时间:2022年1月18日零时。 |