宁安市石油成品油价格
发布时间:2020/12/04浏览次数:1506信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 7240 | 7558 | 5.74 | 760.01 |
E95号 | 7650 | 7986 | 6.14 | 769.37 |
E98号 | 8674 | 9055 | 6.97 | 769.37 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 5890 | 6190 | 5.21 | 841.81 |
-35号 | 6774 | 7119 | 5.98 | 840.36 |
注:执行时间:2020年12月4日零时。 |