宁安市石油成品油价格
发布时间:2020/07/08浏览次数:1210信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 7038 | 7356 | 5.54 | 752.46 |
E95号 | 7437 | 7773 | 5.93 | 762.40 |
E98号 | 8433 | 8814 | 6.72 | 762.40 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 5705 | 6005 | 5.02 | 836.24 |
-35号 | 6561 | 6906 | 5.76 | 833.66 |
注:执行时间:2020年6月29日零时。 |