宁安市石油成品油价格
发布时间:2019/11/05浏览次数:1198信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | ||||
E92号 | 8491 | 8809 | 6.67 | 757.46 |
E95号 | 8971 | 9307 | 7.16 | 769.21 |
E98号 | 10173 | 10554 | 8.16 | 773.40 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 7030 | 7330 | 6.15 | 839.08 |
-35号 | 8082 | 8430 | 7.07 | 839.00 |
注:执行时间:2019年11月5日零时。 |