宁安市石油成品油价格
发布时间:2019/07/03浏览次数:1672信息来源:市发展和改革局
牡丹江市石油成品油价格调整通知单 | ||||
项目 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/吨) | 零售价 (元/升) | 执行密度 (公斤/立方米) |
汽 油(国Ⅵ) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
E92号 | 8432 | 8750 | 6.59 | 752.81 |
E95号 | 8910 | 9246 | 7.02 | 759.12 |
E98号 | 10103 | 10484 | 8.00 | 763.17 |
柴 油(国Ⅵ) | ||||
0号 | 6975 | 7275 | 6.08 | 836.35 |
-35号 | 8021 | 8366 | 6.94 | 829.96 |
注:执行时间:2019年6月26日零时。 |