太阳城小区第四批实物配租汇总
发布时间:2018/11/29浏览次数:692信息来源:市住房和城乡建设局
太阳城小区第四批实物配租汇总 | ||||||||||||
户主姓名 | 户主身份证号 | 社区 | 人口 | 联系电话 | 备注 | 房间号 | 小区 | 户数 | 租赁日期 | 面积 | 月租金 | 年租金 (元) |
柳继东 | 231084196901120092 | 虹桥 | 1 | 15846465135 | 611 | 太阳城小区 | 1 | 2018.12.07 | 38.5 | 46.2 | 554 | |
蔡春生 | 231023196104102710 | 西关 | 1 | 19845300379 | 197 | 太阳城小区 | 2 | 2018.12.07 | 43.44 | 52.73 | 633 | |
刘兰菊 | 231084195510011724 | 乐园 | 1 | 18745390726 | 1115 | 太阳城小区 | 3 | 2018.12.07 | 42.68 | 51.22 | 615 | |
李世臣 | 231084196002090010 | 虹桥 | 1 | 15946338002 | 1108 | 太阳城小区 | 4 | 2018.12.07 | 43.64 | 52.37 | 628 | |
张士刚 | 231084196905160059 | 文庙 | 1 | 18245375781 | 1711 | 太阳城小区 | 5 | 2018.12.07 | 38.5 | 46.2 | 554 | |
宫占江 | 231084195908200015 | 东关 | 1 | 13836393023 | 196 | 太阳城小区 | 6 | 2018.12.07 | 42.68 | 51.21 | 615 | |
田青山 | 232601196706011416 | 东关 | 1 | 15846467080 | 164 | 太阳城小区 | 7 | 2018.12.07 | 42.68 | 51.21 | 615 | |
王军 | 231084196705040036 | 西关 | 1 | 18545360006 | 154 | 太阳城小区 | 8 | 2018.12.07 | 42.68 | 51.22 | 615 | |
马玉国 | 231084197204220033 | 铁工 | 1 | 18745348889 | 410 | 太阳城小区 | 9 | 2018.12.07 | 39.04 | 46.85 | 562 | |
杨春生 | 231084196703230039 | 文庙 | 1 | 15545312160 | 158 | 太阳城小区 | 10 | 2018.12.07 | 43.64 | 52.36 | 628 | |
孙波涛 | 231084196806100018 | 东关 | 1 | 18714404488 | 175 | 太阳城小区 | 11 | 2018.12.07 | 42.68 | 51.21 | 615 | |
郑佟佟 | 231084198201160316 | 东关 | 2 | 15545304990 | 511 | 太阳城小区 | 12 | 2018.12.07 | 38.5 | 46.2 | 554 | |
胡升喜 | 231084195905090017 | 铁工 | 1 | 18249318972 | 1124 | 太阳城小区 | 13 | 2018.12.07 | 39.04 | 46.85 | 562 | |
丁德宝 | 23108419570626001X | 虹桥 | 1 | 15545038266 | 11111 | 太阳城小区 | 14 | 2018.12.07 | 38.5 | 46.2 | 554 | |
张晓辉 | 231084196509070051 | 虹桥 | 1 | 13091830280 | 171 | 太阳城小区 | 15 | 2018.12.07 | 43.34 | 52 | 624 | |
任丽军 | 231084196511110016 | 虹桥 | 1 | 15046315662 | 1011 | 太阳城小区 | 16 | 2018.12.07 | 38.5 | 46.2 | 554 |
1 |